創立30周年記念式典・計量史をさぐる会2008 のご案内2008年11月22日(土)、ホテルグランドヒル市ヶ谷 |
共 催 | 日本計量史学会、計測自動制御学会力学量計測部会 |
協 賛 | 日本計量振興協会、東京産業考古学会、技術史教育学会 |
後 援 | (株)日本計量新報社 |
日 時 | 2008年11月22日(土) |
場 所 | ホテルグランドヒル市ヶ谷 |
東京都新宿区市谷本村町4-1、電話 03-3268-0111 | |
参加費 | 研究発表会 3,000円(資料代込)、懇親会 7,000円 |
開会の辞 | |
会長式辞 | |
感謝状授与及び名誉会員証授与 | |
記念撮影 | |
記念講演「文明の源流としての計量の起源」 | 岩 田 重 雄 |
休憩:展示品の解説「平賀源内の寒暖計(寒熱昇降器の参考品)」 | 高 田 誠 二、横 田 茂 子 |
1.京枡と江戸枡に関する測定結果 | 大 網 功、黒 須 茂、小 宮 勤 一 |
2.山下喜吉コレクション古分銅の測定 | 根 津 嘉 明 |
3.肥後の古太刀の4尺は南明尺 | 川 端 俊 一 郎 |
4.明治6、7年の市川又右衛門(改め又三)等による度量衡に関わる建白書 | 土 田 泰 秀、市 川 悦 雄、唐 澤 進 太 郎、山 田 研 治 |
5.フランス革命期の科学雑誌に見るメッシェンとトランブルの子午線計測に | |
関する記事と19世紀の冒険小説に見る子午線計測譚 | 西 田 雅 嗣 |
6.メートル法以前の“長さ”の単位の変遷─オランダ・イギリスの歴史的背景 | 黒 須 茂 |